地址:江苏省常州市新北区魏村镇工业园区
邮编:213127
电话:0519-85260852
手机: 18068503588
联系人: 李经理
传真:0519-85260859
网址:www.chinachengheng.com
E-mail: 1181185866@qq.com
LZB/LZJ-()型 玻璃转子流量计 的详细资料:
LZB型锥管为光管(为使浮子上下移动稳定,浮子带有导杆,称内导向);LZJ型为带筋管(浮子上下移动稳定,称外导向)。
1.型号规格及主要参数见下表 单位:mm
公称通径DN mm | 型号 | 范围度 | 测量范围 | 准确度等级 | 锥管长度mm | 允许被测流体状况 | ||
水(20℃) | 空气(1.013×105 Pa,20℃) | 温度℃ | 压力MPa | |||||
4 | LZB-4 | 10:1 | 1~10L/h 1.6~16L/h 2.5~25L/h | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h | 4 | 100 | -20℃~+60℃或0℃~+120℃ | ≤1 |
6 | LZJ-6 | 2.5~25L/h 4~40L/h 6~60L/h | 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 2.5 | ||||
10 | LZJ-10 | 6~60L/h 10~100L/h 16~160L/h | 100~1000L/h 160~1600L/h 250~2500L/h | 160 | ||||
15 | LZJ-15 | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h | 0.25~25m³/h 0.4~4m³/h 0.6~6m³/h | 350 | ≤0.6 | |||
25 | LZB-25 | 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 1~10m³/h 1.6~16m³/h 2.5~25m³/h | 1.5 | ||||
40 | LZB-40 | 160~1600L/h 250~2500L/h | 4~40m³/h 6~60m³/h | 430 | ||||
50 | LZB-50 | 0.4~4m³/h 0.6~6m³/h | 10~100m³/h 16~160m³/h | 450 | ||||
80 | LZB-80 | 10:1 5:1 | 1~10m³/h 1.6~16m³/h | 50~250m³/h 80~400m³/h | 1.5 2.5 | 500 | ≤0.4 | |
100 | LZB-100 | 5:1 | 5~25m³/h 8~40m³/h | 120~600m³/h 200~1000m³/h |
注:根据用户需要,zui大水流量可达120m³/h,zui大空气流量可达3500m³/h
2.外形及安装连接方式及连接尺寸如下:
单位: mm
公称通径DN | 型号 | | 连接方式 | ||||||
A | B | C | D | E | M | N | |||
4 | LZB-4 | 36 | 171 | 119 | 43.5 | - | 145 | Ø11.5 | 软管 |
6 | LZJ-6 | ||||||||
10 | LZJ-10 | 43 | 244 | 178 | 48.5 | 208 | Ø13.5 | ||
15 | LZJ-15 | Ø95 | 470 | Ø65 | Ø15 | 4×Ø14 | - | - | 法兰 |
25 | LZB-25 | Ø115 | Ø85 | Ø25 | |||||
40 | LZB-40 | Ø145 | 570 | Ø110 | Ø40 | 4×Ø18 | |||
50 | LZB-50 | Ø160 | Ø125 | Ø50 | |||||
80 | LZB-80 | Ø185 | 660 | Ø150 | Ø80 | ||||
100 | LZB-100 | Ø205 | Ø170 | Ø100 |