公司名称:常州诚恒仪表有限公司
地址:江苏省常州市新北区魏村镇工业园区
邮编:213127
电话:0519-85260852
手机: 18068503588
联系人: 李经理
传真:0519-85260859
网址:www.chinachengheng.com
E-mail: 1181185866@qq.com
地址:江苏省常州市新北区魏村镇工业园区
邮编:213127
电话:0519-85260852
手机: 18068503588
联系人: 李经理
传真:0519-85260859
网址:www.chinachengheng.com
E-mail: 1181185866@qq.com
产品展示
当前位置:首页 > 产品展示
SUS316SUS316全不锈钢玻璃转子流量计的详细资料:
1. SUS316 不锈钢玻璃转子流量计技术参数SUS316全不锈钢玻璃转子流量计
通径 (mm) | 测量范围 | 工作压力 | ||
水(L/H) | 水(L/Min) | 空气(N L/Min) | ||
15 | 30~300 | 0.5~5 | 10~100 | ≤0.8MPa |
60~600 | 1~10 | 20~200 | ||
80~800 | 1~12 | 25~250 | ||
20 | 90~900 | 1.5~15 | 20~200 | |
120~1200 | 2~20 | 30~300 | ||
180~1800 | 3~30 | 50~500 | ||
25 | 180~1800 | 3~30 | 50~500 | |
300~3000 | 5~50 | 100~1000 | ||
480~4800 | 8~80 | 150~1500 | ||
32 | 480~4800 | 8~80 | 200~2000 | |
600~6000 | 10~100 | 250~2500 | ||
720~7200 | 12~120 | 300~3000 | ||
40 | 1~10 m3/h | 15~180 | 18~180 N m3/h | ≤0.6MPa |
1.2~12 m3/h | 20~200 | 20~200 N m3/h | ||
1.5~15 m3/h | 25~250 | 25~250 N m3/h | ||
50 | 1.2~12 m3/h | 20~200 | 20~200 N m3/h | |
1.5~15 m3/h | 25~250 | 25~250 N m3/h | ||
1.8~18 m3/h | 30~300 | 30~300 N m3/h | ||
65 | 1.8~18 m3/h | 30~300 | 25~250 N m3/h | |
3~30 m3/h | 50~500 | 35~350 N m3/h | ||
4~40 m3/h | 68~680 | 40~400 N m3/h | ||
80 | 4~40 m3/h | 68~680 | 40~400 N m3/h | ≤0.4MPa |
5~50 m3/h | 85~850 | 50~500 N m3/h | ||
6~60 m3/h | 100~1000 | 60~600 N m3/h | ||
100 | 6~60 m3/h | 100~1000 | 60~600 N m3/h | |
7~70 m3/h | 120~1200 | 70~700 N m3/h | ||
10~100 m3/h | 165~1650 | 90~900 N m3/h |
2. SUS316 不锈钢玻璃转子流量计结构图
3.SUS316 不锈钢玻璃转子流量计外形尺寸
标号 通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 260 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 390 | 390 | 410 |
H | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
D1 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 185 | 205 |
D2 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 150 | 170 |
F | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 |
3.备注
1). 不锈钢316材质
2). 耐硝酸腐蚀
3). 法兰接口
4). 耐120度高温
5). 玻璃外壳不易破碎